Análise comercial — CAPEX
Pontue 0–10 cada componente comercial. Contingência típica em EPC turnkey: 8–10%.
| EPC | Base | Exclusões | Conting. | Impostos | Risco câmbio | Prazo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPC 1 | |||||||
| EPC 2 | |||||||
| EPC 3 | |||||||
| EPC 4 | |||||||
| EPC 5 |
Notas comerciais

Pontuação 0–10 por componente
| EPC | Base | Exclusões | Conting. | Impostos | Risco câmbio | Prazo | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPC 1 | |||||||
| EPC 2 | |||||||
| EPC 3 | |||||||
| EPC 4 | |||||||
| EPC 5 |