Matriz de scores técnicos
Escala 0 (insuficiente) → 5 (excelente) por critério, ancorada nas normas da Metodologia.
| Critério | EPC 1 | EPC 2 | EPC 3 | EPC 4 | EPC 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| Programa funcional | |||||
| Arquitetura | |||||
| Fluxos hospitalares | |||||
| Expansibilidade | |||||
| Engenharia (MEP/HVAC/Gases) | |||||
| Equipamentos médicos | |||||
| ESHS | |||||
| BIM | |||||
| Commissioning | |||||
| O&M | |||||
| Score total | — média — | — média — | — média — | — média — | — média — |
